1
/
of
7
Riddhish Herbals
Plus To Minus Avaleha | Digestion & Metabolism | Riddhish Herbals
Plus To Minus Avaleha | Digestion & Metabolism | Riddhish Herbals
Regular price
Rs. 560.00
Regular price
Rs. 560.00
Sale price
Rs. 560.00
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Composition
| Herb (Sanskrit) | Botanical | Part | % |
|---|---|---|---|
| Amalaki | Emblica officinalis | Fruit | 13% |
| Shunthi | Zingiber officinale | Rhizome | 10% |
| Haritaki | Terminalia chebula | Fruit | 7% |
| Pippali | Piper longum | Fruit | 7% |
| Maricha | Piper nigrum | Fruit | 6% |
| Musta | Cyperus rotundus | Rhizome | 6% |
| Shuddha Guggulu | Commiphora mukul | Purified extract | 5% |
| Gokshura | Tribulus terrestris | Fruit | 5% |
| Kantakari | Solanum xanthocarpum | Whole plant | 5% |
| Bilva | Aegle marmelos | Fruit pulp | 3% |
| Gambhari | Gmelina arborea | Root bark | 3% |
| Madhu (raw honey) | — | Base | 30% |
Share
