1
/
of
1
Riddhish Herbals
Pushyanug Churna (Pushyanuga) – Classical 26-Ingredient Churna – Riddhish Herbals – 100g
Pushyanug Churna (Pushyanuga) – Classical 26-Ingredient Churna – Riddhish Herbals – 100g
Regular price
Rs. 150.00
Regular price
Rs. 150.00
Sale price
Rs. 150.00
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Composition
| Ingredient | Botanical | Part | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1. Patha | Cissampelos pareira (read by some as Cyclea peltata) | Root | Equal part |
| 2. Jambu beeja-majja | Syzygium cumini | Seed kernel | Equal part |
| 3. Amra beeja-majja | Mangifera indica | Seed kernel | Equal part |
| 4. Shilodbheda / Pashanabheda | Bergenia ligulata — identification disputed, see note | Rhizome | Equal part |
| 5. Rasanjana | Berberis aristata — aqueous extract | Concentrated extract, not a milled plant part | Equal part |
| 6. Ambashtha | Cyclea peltata (read by some as Cissampelos pareira) | Root | Equal part |
| 7. Mocharasa / Shalmali-shlesha | Salmalia malabarica (= Bombax ceiba) | Gum exudate | Equal part |
| 8. Samanga | Mimosa pudica (read by some as Rubia cordifolia) | Whole plant / root | Equal part |
| 9. Vatsaka tvak | Holarrhena antidysenterica | Stem bark | Equal part |
| 10. Bahlika / Kunkuma | Crocus sativus | Stigma (saffron) | Equal part |
| 11. Ativisha | Aconitum heterophyllum | Root tuber | Equal part |
| 12. Bilva | Aegle marmelos | Root or stem bark (some read unripe fruit) | Equal part |
| 13. Musta | Cyperus rotundus | Tuber / rhizome | Equal part |
| 14. Lodhra | Symplocos racemosa | Stem bark | Equal part |
| 15. Gairika | MINERAL — red ochre / haematite (iron oxide) | Not a plant part | Equal part |
| 16. Katvanga / Aralu | Ailanthus excelsa or Oroxylum indicum — disputed | Stem bark | Equal part |
| 17. Maricha | Piper nigrum | Fruit | Equal part |
| 18. Shunthi | Zingiber officinale | Dried rhizome | Equal part |
| 19. Mridvika / Draksha | Vitis vinifera | Dried fruit | Equal part |
| 20. Rakta chandana | Pterocarpus santalinus | Heartwood | Equal part |
| 21. Katphala | Myrica esculenta | Stem bark | Equal part |
| 22. Vatsaka / Indrayava | Holarrhena antidysenterica | Seed — the same plant as row 9, a different part | Equal part |
| 23. Ananta / Shveta sariva | Hemidesmus indicus | Root | Equal part |
| 24. Dhataki | Woodfordia fruticosa | Flower | Equal part |
| 25. Madhuka / Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra | Root | Equal part |
| 26. Arjuna | Terminalia arjuna | Stem bark | Equal part |
Share
